¿Cuánto cobra un cocinero en Sevilla en 2026?
Según el convenio de hostelería de Sevilla, un cocinero (nivel 3.º) cobra entre 1.245,79 € y 1.502,62 € brutos al mes según el tipo de establecimiento, en 15 pagas: de 18.686,85 € a 22.539,30 € al año.
Bruto al mes, desde
1.245,79€
hasta 1.502,62 € · 15 pagas al año
Neto por paga, aprox.
1.084–1.214€
Soltero/a, sin hijos, indefinido
Sueldo de cocinero por tipo de establecimiento
Nivel 3.º del convenio. Tablas de 2026: salario base mensual y salario anual en 15 pagas.
| Establecimiento | Al mes | Al año | Neto por paga |
|---|---|---|---|
| Hoteles/Apartamentos 5 y 4 estrellas | 1.495,17 € | 22.427,55 € | 1.210,19 € |
| Hoteles y Apartamentos de 3 estrellas | 1.337,55 € | 20.063,25 € | 1.130,63 € |
| Hoteles y Apartamentos de 2 estrellas | 1.286,31 € | 19.294,65 € | 1.104,81 € |
| Hoteles y Apartamentos de 1 estrella | 1.254,97 € | 18.824,55 € | 1.088,94 € |
| Moteles, Camping, Pensiones, Hostales y Residencias Geriátricas | 1.254,97 € | 18.824,55 € | 1.088,94 € |
| Restaurantes de 5 y 4 tenedores | 1.483,78 € | 22.256,70 € | 1.204,53 € |
| Restaurantes de 3 y 2 tenedores y Catering | 1.356,68 € | 20.350,20 € | 1.140,29 € |
| Restaurante de 1 tenedor, Tabernas con Comidas, Colectividades, Pizzerías, Hamburgueserías, Bagueterías | 1.344,20 € | 20.163,00 € | 1.133,97 € |
| Cafeterías de 3 y 2 tazas | 1.310,96 € | 19.664,40 € | 1.117,20 € |
| Cafeterías de 1 taza y Creperías | 1.284,71 € | 19.270,65 € | 1.103,95 € |
| Cafés, Cafés Bares de Categoría Especial, Cervecerías, Chocolaterías y Heladerías | 1.265,56 € | 18.983,40 € | 1.094,33 € |
| Cafés y Cafés Bares de 4ª | 1.245,79 € | 18.686,85 € | 1.084,34 € |
| Bares de Categoría Especial que funcionan como Pubs y Disco Bares, Salas de Fiestas y de Té, Discotecas, Cafés Teatros, Tablaos Flamencos y Salas de Bailes | 1.311,59 € | 19.673,85 € | 1.117,47 € |
| Tabernas sin comidas | 1.245,79 € | 18.686,85 € | 1.084,34 € |
| Casinos de 1ª y 2ª Categoría | 1.502,62 € | 22.539,30 € | 1.213,97 € |
| Casinos de 3ª y 4ª Categoría | 1.452,94 € | 21.794,10 € | 1.188,94 € |
| Billares y Salones de Recreo | 1.271,54 € | 19.073,10 € | 1.097,34 € |
Las tablas son de salario base; la antigüedad y otros complementos personales se suman aparte. El nivel 3.º bis (camarera/o de pisos) solo existe en hoteles, apartamentos y alojamientos.
Todas las tablas del convenio de Sevilla
Los 17 tipos de establecimiento y todos los niveles.
¿Tu nómina no cuadra?
Revísala concepto a concepto.
Preguntas frecuentes
¿Cuánto cobra un cocinero en Sevilla en 2026?
Según el convenio de hostelería de Sevilla, un cocinero (nivel 3.º) cobra entre 1.245,79 € y 1.502,62 € brutos al mes según el tipo de establecimiento, en 15 pagas: de 18.686,85 € a 22.539,30 € al año. Son las tablas de 2026 (salario base mensual); la antigüedad y otros pluses de tu nómina se suman aparte.
¿Cuántas pagas cobra un cocinero en Sevilla?
15 pagas al año: 12 mensualidades, 2 pagas extra de 30 días (15 de julio y 15 de diciembre) y una paga de primavera de 30 días (art. 13).
¿Cuánto cobra en neto un cocinero en Sevilla?
Para una persona soltera, sin hijos y con contrato indefinido, entre 1.084,34 € y 1.213,97 € netos en cada una de las 15 pagas, tras la cotización a la Seguridad Social y la retención de IRPF de 2026.
¿El sueldo de un cocinero en Sevilla llega al salario mínimo?
Sí. El salario anual más bajo, 18.686,85 €, supera los 17.094 € del salario mínimo de 2026 a jornada completa.
Fuentes y revisión
Actualizado el . Si ves un error, escríbenos desde Quiénes somos y lo corregimos.