Saltar al contenido
Tu Sueldo Justo

Convenio de hostelería de Sevilla

Convenio del Sector de Hostelería de Sevilla para el período 2025-2028.

Ámbito
Provincial (Sevilla)
Vigencia
2025-2028
Situación
Vigente
Código de convenio
41001465011981
Última publicación
BOP de Sevilla nº 102, de 30 de mayo de 2025

Ver en el boletín oficial Comprobar mi sueldo

Tablas salariales 2026

Salario base mensual de cada nivel en 2026. Se cobra en 15 pagas: 12 mensualidades, 2 pagas extra de 30 días (15 de julio y 15 de diciembre) y una paga de primavera de 30 días (art. 13). El salario anual va de 17.877,00 € a 24.756,60 €. Todos los niveles superan el salario mínimo de 2026 (17.094 € al año).

Qué categorías hay en cada nivel
Nivel 1.º
Jefe de recepción, jefe de cocina, primer jefe de comedor, jefe de sala, gobernanta o encargado general, entre otros.
Nivel 2.º
Cajero, recepcionista, segundo jefe de cocina, segundo jefe de sala, segundo barman, repostero, entre otros.
Nivel 3.º
Camarero o sumiller, cocinero, barman, jefe de partida, dependiente de primera, auxiliar de oficina, telefonista, entre otros.
Nivel 3.º bis
Camarero/a de pisos.
Nivel 4.º
Ayudante de camarero, ayudante de cocinero, ayudante de recepción, dependiente de segunda, conductor, vigilante de noche, riders, entre otros.
Nivel 5.º
Fregadores y limpiadoras, pinches, mozo de equipaje, lavandera, planchadora, mozo de almacén, entre otros.
Hoteles/Apartamentos 5 y 4 estrellas
Hoteles/Apartamentos 5 y 4 estrellas
Nivel Al mes Al año (15 pagas) Neto por paga*
Nivel 1.º 1.650,44 € 24.756,60 € 1.312,92 €
Nivel 2.º 1.592,02 € 23.880,30 € 1.274,73 €
Nivel 3.º 1.495,17 € 22.427,55 € 1.210,19 €
Nivel 3.º bis 1.427,91 € 21.418,65 € 1.176,31 €
Nivel 4.º 1.328,42 € 19.926,30 € 1.125,97 €
Nivel 5.º 1.300,35 € 19.505,25 € 1.111,80 €
Hoteles y Apartamentos de 3 estrellas
Hoteles y Apartamentos de 3 estrellas
Nivel Al mes Al año (15 pagas) Neto por paga*
Nivel 1.º 1.488,37 € 22.325,55 € 1.206,77 €
Nivel 2.º 1.385,69 € 20.785,35 € 1.154,97 €
Nivel 3.º 1.337,55 € 20.063,25 € 1.130,63 €
Nivel 3.º bis 1.337,55 € 20.063,25 € 1.130,63 €
Nivel 4.º 1.281,24 € 19.218,60 € 1.102,25 €
Nivel 5.º 1.281,24 € 19.218,60 € 1.102,25 €
Hoteles y Apartamentos de 2 estrellas
Hoteles y Apartamentos de 2 estrellas
Nivel Al mes Al año (15 pagas) Neto por paga*
Nivel 1.º 1.372,83 € 20.592,45 € 1.148,51 €
Nivel 2.º 1.338,65 € 20.079,75 € 1.131,16 €
Nivel 3.º 1.286,31 € 19.294,65 € 1.104,81 €
Nivel 3.º bis 1.286,31 € 19.294,65 € 1.104,81 €
Nivel 4.º 1.222,16 € 18.332,40 € 1.072,32 €
Nivel 5.º 1.222,16 € 18.332,40 € 1.072,32 €
Hoteles y Apartamentos de 1 estrella
Hoteles y Apartamentos de 1 estrella
Nivel Al mes Al año (15 pagas) Neto por paga*
Nivel 1.º 1.339,63 € 20.094,45 € 1.131,72 €
Nivel 2.º 1.306,22 € 19.593,30 € 1.114,86 €
Nivel 3.º 1.254,97 € 18.824,55 € 1.088,94 €
Nivel 3.º bis 1.254,97 € 18.824,55 € 1.088,94 €
Nivel 4.º 1.191,80 € 17.877,00 € 1.057,01 €
Nivel 5.º 1.191,80 € 17.877,00 € 1.057,01 €
Moteles, Camping, Pensiones, Hostales y Residencias Geriátricas
Moteles, Camping, Pensiones, Hostales y Residencias Geriátricas
Nivel Al mes Al año (15 pagas) Neto por paga*
Nivel 1.º 1.339,63 € 20.094,45 € 1.131,72 €
Nivel 2.º 1.306,22 € 19.593,30 € 1.114,86 €
Nivel 3.º 1.254,97 € 18.824,55 € 1.088,94 €
Nivel 3.º bis 1.254,97 € 18.824,55 € 1.088,94 €
Nivel 4.º 1.191,80 € 17.877,00 € 1.057,01 €
Nivel 5.º 1.191,80 € 17.877,00 € 1.057,01 €
Restaurantes de 5 y 4 tenedores
Restaurantes de 5 y 4 tenedores
Nivel Al mes Al año (15 pagas) Neto por paga*
Nivel 1.º 1.638,90 € 24.583,50 € 1.305,38 €
Nivel 2.º 1.580,47 € 23.707,05 € 1.266,90 €
Nivel 3.º 1.483,78 € 22.256,70 € 1.204,53 €
Nivel 4.º 1.355,30 € 20.329,50 € 1.139,67 €
Nivel 5.º 1.355,30 € 20.329,50 € 1.139,67 €
Restaurantes de 3 y 2 tenedores y Catering
Restaurantes de 3 y 2 tenedores y Catering
Nivel Al mes Al año (15 pagas) Neto por paga*
Nivel 1.º 1.427,00 € 21.405,00 € 1.175,85 €
Nivel 2.º 1.390,88 € 20.863,20 € 1.157,63 €
Nivel 3.º 1.356,68 € 20.350,20 € 1.140,29 €
Nivel 4.º 1.270,78 € 19.061,70 € 1.096,94 €
Nivel 5.º 1.270,78 € 19.061,70 € 1.096,94 €
Restaurante de 1 tenedor, Tabernas con Comidas, Colectividades, Pizzerías, Hamburgueserías, Bagueterías
Restaurante de 1 tenedor, Tabernas con Comidas, Colectividades, Pizzerías, Hamburgueserías, Bagueterías
Nivel Al mes Al año (15 pagas) Neto por paga*
Nivel 1.º 1.413,70 € 21.205,50 € 1.169,13 €
Nivel 2.º 1.377,90 € 20.668,50 € 1.150,96 €
Nivel 3.º 1.344,20 € 20.163,00 € 1.133,97 €
Nivel 4.º 1.258,91 € 18.883,65 € 1.090,97 €
Nivel 5.º 1.258,91 € 18.883,65 € 1.090,97 €
Cafeterías de 3 y 2 tazas
Cafeterías de 3 y 2 tazas
Nivel Al mes Al año (15 pagas) Neto por paga*
Nivel 1.º 1.413,54 € 21.203,10 € 1.169,00 €
Nivel 2.º 1.363,00 € 20.445,00 € 1.143,56 €
Nivel 3.º 1.310,96 € 19.664,40 € 1.117,20 €
Nivel 4.º 1.276,62 € 19.149,30 € 1.099,81 €
Nivel 5.º 1.276,62 € 19.149,30 € 1.099,81 €
Cafeterías de 1 taza y Creperías
Cafeterías de 1 taza y Creperías
Nivel Al mes Al año (15 pagas) Neto por paga*
Nivel 1.º 1.368,45 € 20.526,75 € 1.146,21 €
Nivel 2.º 1.334,69 € 20.020,35 € 1.129,15 €
Nivel 3.º 1.284,71 € 19.270,65 € 1.103,95 €
Nivel 4.º 1.264,73 € 18.970,95 € 1.093,87 €
Nivel 5.º 1.264,73 € 18.970,95 € 1.093,87 €
Cafés, Cafés Bares de Categoría Especial, Cervecerías, Chocolaterías y Heladerías
Cafés, Cafés Bares de Categoría Especial, Cervecerías, Chocolaterías y Heladerías
Nivel Al mes Al año (15 pagas) Neto por paga*
Nivel 1.º 1.367,30 € 20.509,50 € 1.145,66 €
Nivel 2.º 1.317,28 € 19.759,20 € 1.120,35 €
Nivel 3.º 1.265,56 € 18.983,40 € 1.094,33 €
Nivel 4.º 1.231,68 € 18.475,20 € 1.077,23 €
Nivel 5.º 1.231,68 € 18.475,20 € 1.077,23 €
Cafés y Cafés Bares de 4ª
Cafés y Cafés Bares de 4ª
Nivel Al mes Al año (15 pagas) Neto por paga*
Nivel 1.º 1.328,99 € 19.934,85 € 1.126,32 €
Nivel 2.º 1.295,45 € 19.431,75 € 1.109,42 €
Nivel 3.º 1.245,79 € 18.686,85 € 1.084,34 €
Nivel 4.º 1.225,84 € 18.387,60 € 1.074,20 €
Nivel 5.º 1.225,84 € 18.387,60 € 1.074,20 €
Bares de Categoría Especial que funcionan como Pubs y Disco Bares, Salas de Fiestas y de Té, Discotecas, Cafés Teatros, Tablaos Flamencos y Salas de Bailes
Bares de Categoría Especial que funcionan como Pubs y Disco Bares, Salas de Fiestas y de Té, Discotecas, Cafés Teatros, Tablaos Flamencos y Salas de Bailes
Nivel Al mes Al año (15 pagas) Neto por paga*
Nivel 1.º 1.445,35 € 21.680,25 € 1.185,04 €
Nivel 2.º 1.373,66 € 20.604,90 € 1.148,93 €
Nivel 3.º 1.311,59 € 19.673,85 € 1.117,47 €
Nivel 4.º 1.295,65 € 19.434,75 € 1.109,47 €
Nivel 5.º 1.295,65 € 19.434,75 € 1.109,47 €
Tabernas sin comidas
Tabernas sin comidas
Nivel Al mes Al año (15 pagas) Neto por paga*
Nivel 3.º 1.245,79 € 18.686,85 € 1.084,34 €
Nivel 4.º 1.225,84 € 18.387,60 € 1.074,20 €
Nivel 5.º 1.225,84 € 18.387,60 € 1.074,20 €
Casinos de 1ª y 2ª Categoría
Casinos de 1ª y 2ª Categoría
Nivel Al mes Al año (15 pagas) Neto por paga*
Nivel 1.º 1.605,33 € 24.079,95 € 1.283,30 €
Nivel 2.º 1.547,09 € 23.206,35 € 1.243,24 €
Nivel 3.º 1.502,62 € 22.539,30 € 1.213,97 €
Nivel 4.º 1.450,56 € 21.758,40 € 1.187,72 €
Nivel 5.º 1.450,56 € 21.758,40 € 1.187,72 €
Casinos de 3ª y 4ª Categoría
Casinos de 3ª y 4ª Categoría
Nivel Al mes Al año (15 pagas) Neto por paga*
Nivel 1.º 1.538,51 € 23.077,65 € 1.237,12 €
Nivel 2.º 1.504,66 € 22.569,90 € 1.215,01 €
Nivel 3.º 1.452,94 € 21.794,10 € 1.188,94 €
Nivel 4.º 1.418,93 € 21.283,95 € 1.171,75 €
Nivel 5.º 1.418,93 € 21.283,95 € 1.171,75 €
Billares y Salones de Recreo
Billares y Salones de Recreo
Nivel Al mes Al año (15 pagas) Neto por paga*
Nivel 3.º 1.271,54 € 19.073,10 € 1.097,34 €
Nivel 4.º 1.249,73 € 18.745,95 € 1.086,27 €
Nivel 5.º 1.231,68 € 18.475,20 € 1.077,23 €

*Neto estimado para una persona con contrato indefinido, soltera, sin hijos y sin antigüedad. Las tablas son de salario base; la antigüedad y otros complementos personales se suman aparte. El nivel 3.º bis (camarera/o de pisos) solo existe en hoteles, apartamentos y alojamientos.

Fuente: Convenio colectivo del sector de hostelería de Sevilla 2025-2028, anexo I (clasificación) y anexo II (tablas salariales 2026), BOP de Sevilla nº 102, de 30 de mayo de 2025. Ver el boletín. Transcrito el 29 de octubre de 2026. Si ves una cifra que no coincide con el boletín, avísanos.

Si tu sueldo queda por debajo del salario mínimo

Suma tu salario base, tus pagas extra y tus pluses salariales de un año. Si a jornada completa no llegas a 17.094 €, prevalece el salario mínimo y tu empresa tiene que completarte la diferencia, aunque la tabla del convenio sea más baja. No cuentan el plus de transporte, las dietas ni las horas extra.

Además de este convenio, el sector tiene un convenio estatal que fija reglas comunes: VI Acuerdo Laboral para el sector de la Hostelería –ALEH VI–.

Más convenios de Sevilla

Fuentes y revisión

Actualizado el . Si ves un error, escríbenos desde Quiénes somos y lo corregimos.