¿Cuánto cobra un recepcionista en Sevilla en 2026?
Según el convenio de hostelería de Sevilla, un recepcionista (nivel 2.º) cobra entre 1.295,45 € y 1.592,02 € brutos al mes según el tipo de establecimiento, en 15 pagas: de 19.431,75 € a 23.880,30 € al año.
Bruto al mes, desde
1.295,45€
hasta 1.592,02 € · 15 pagas al año
Neto por paga, aprox.
1.109–1.275€
Soltero/a, sin hijos, indefinido
Sueldo de recepcionista por tipo de establecimiento
Nivel 2.º del convenio. Tablas de 2026: salario base mensual y salario anual en 15 pagas.
| Establecimiento | Al mes | Al año | Neto por paga |
|---|---|---|---|
| Hoteles/Apartamentos 5 y 4 estrellas | 1.592,02 € | 23.880,30 € | 1.274,73 € |
| Hoteles y Apartamentos de 3 estrellas | 1.385,69 € | 20.785,35 € | 1.154,97 € |
| Hoteles y Apartamentos de 2 estrellas | 1.338,65 € | 20.079,75 € | 1.131,16 € |
| Hoteles y Apartamentos de 1 estrella | 1.306,22 € | 19.593,30 € | 1.114,86 € |
| Moteles, Camping, Pensiones, Hostales y Residencias Geriátricas | 1.306,22 € | 19.593,30 € | 1.114,86 € |
| Restaurantes de 5 y 4 tenedores | 1.580,47 € | 23.707,05 € | 1.266,90 € |
| Restaurantes de 3 y 2 tenedores y Catering | 1.390,88 € | 20.863,20 € | 1.157,63 € |
| Restaurante de 1 tenedor, Tabernas con Comidas, Colectividades, Pizzerías, Hamburgueserías, Bagueterías | 1.377,90 € | 20.668,50 € | 1.150,96 € |
| Cafeterías de 3 y 2 tazas | 1.363,00 € | 20.445,00 € | 1.143,56 € |
| Cafeterías de 1 taza y Creperías | 1.334,69 € | 20.020,35 € | 1.129,15 € |
| Cafés, Cafés Bares de Categoría Especial, Cervecerías, Chocolaterías y Heladerías | 1.317,28 € | 19.759,20 € | 1.120,35 € |
| Cafés y Cafés Bares de 4ª | 1.295,45 € | 19.431,75 € | 1.109,42 € |
| Bares de Categoría Especial que funcionan como Pubs y Disco Bares, Salas de Fiestas y de Té, Discotecas, Cafés Teatros, Tablaos Flamencos y Salas de Bailes | 1.373,66 € | 20.604,90 € | 1.148,93 € |
| Casinos de 1ª y 2ª Categoría | 1.547,09 € | 23.206,35 € | 1.243,24 € |
| Casinos de 3ª y 4ª Categoría | 1.504,66 € | 22.569,90 € | 1.215,01 € |
Las tablas son de salario base; la antigüedad y otros complementos personales se suman aparte. El nivel 3.º bis (camarera/o de pisos) solo existe en hoteles, apartamentos y alojamientos.
Todas las tablas del convenio de Sevilla
Los 17 tipos de establecimiento y todos los niveles.
¿Tu nómina no cuadra?
Revísala concepto a concepto.
Preguntas frecuentes
¿Cuánto cobra un recepcionista en Sevilla en 2026?
Según el convenio de hostelería de Sevilla, un recepcionista (nivel 2.º) cobra entre 1.295,45 € y 1.592,02 € brutos al mes según el tipo de establecimiento, en 15 pagas: de 19.431,75 € a 23.880,30 € al año. Son las tablas de 2026 (salario base mensual); la antigüedad y otros pluses de tu nómina se suman aparte.
¿Cuántas pagas cobra un recepcionista en Sevilla?
15 pagas al año: 12 mensualidades, 2 pagas extra de 30 días (15 de julio y 15 de diciembre) y una paga de primavera de 30 días (art. 13).
¿Cuánto cobra en neto un recepcionista en Sevilla?
Para una persona soltera, sin hijos y con contrato indefinido, entre 1.109,42 € y 1.274,73 € netos en cada una de las 15 pagas, tras la cotización a la Seguridad Social y la retención de IRPF de 2026.
¿El sueldo de un recepcionista en Sevilla llega al salario mínimo?
Sí. El salario anual más bajo, 19.431,75 €, supera los 17.094 € del salario mínimo de 2026 a jornada completa.
Fuentes y revisión
Actualizado el . Si ves un error, escríbenos desde Quiénes somos y lo corregimos.